• Безшумна работа: 26 dBA при минимална скорост
• Енергиен клас А+++
• Изключителна отоплителна производителност, тези модули могат да работят през зимата
в режим на работа на отопление при външна температура до -15°C.
• Функция сън
• Компактни размери
• Функцията таймер ви позволява да зададете времето за включване/изключване на захранването на
климатик.
• Турбо бутонът ви позволява да постигнете зададената температура
бързо в режим на охлаждане.
• Функция Follow me
• Стандартен WiFi
• Филтър със сребърни йони като стандарт
• Допълнителен кабелен контролер
TFL26R | TFL35R | TFL53R | TFL70R | ||
Охлаждане | |||||
Капацитет на охлаждане | kW | 2,64 (1,02~3,19) | 3,52 (0,82~4,16) | 5,28 (3,39~5,89) | 6,27 (2,11~8,20) |
Охлаждащ капацитет | Kfrig/h | 2,27 (0,88~2,74) | 3,02 (0,70~3,58) | 4,54 (2,91~5,07 | 5,39 (1,81~7,05) |
Капацитет BTU | KBTU/h | 9,20 (3,50~10,90) | 12,00 (2,80~14,20) | 18,0 (11,57~20,13) | 21,40 (7,2~28,00) |
Входяща мощност | kW | 24 | 24 | 34 | 62 |
Енергийна консумация | A | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,28 |
Отопление | |||||
Капацитет на отопление | kW | 2,93 (0,82~3,36) | 3,81 (1,08~4,2) | 5,42 (3,10~5,84) | 6,71 (1,55~8,20) |
Отоплителен капацитет | Kcal/h | 2,52 (0,70~2,89) | 3,27 (0,93~3,63) | 4,66 (2,66~5,03) | 5,77 (1,33~7,05) |
Капацитет BTU | KBTU/h | 10,0 (2,79~11,49) | 13,0 (3,70~14,40) | 18,5 (10,58~19,96) | 22,9 (5,30~28,00) |
Входяща мощност | kW | 24 | 24 | 34 | 62 |
Енергийна консумация | A | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,28 |
Захранване | V~,Ph,Hz | 230, 1, 50 | |||
Въздушен дебит | m³/h | 416/309/230 | 584/477/395 | 730/500/420 | 1020/830/640 |
Шум на вътрешно тяло | dB(A) | 39/32/26 | 39/32/26 | 43/33.5/28 | 47/41.5/30.5 |
Тръба газова фаза | inch / mm | Ф9.35(3/8") | Ф9.35(3/8") | Ф12(1/2") | Ф15,9(5/8") |
Тръба течна фаза | inch / mm | Ф6.35(1/4") | Ф6.35(1/4") | Ф6.35(1/4") | Ф9.35(3/8") |
ЦЕНА с ДДС | 430 | 500 | 675 | 820 |
Размери на телата:
Вътрешните тела вървят в комплетк с външни тела съответно:
Външни тела за 2 или 3 вътрешни тела
Външни тела за 4 или 5 вътрешни тела