VRF системите MAXA са проектирани да бъдат енергийно ефективни и да предлагат високо ниво на гъвкавост. Те са в състояние да осигурят както отопление, така и охлаждане едновременно на различни зони в сградата, което позволява индивидуален контрол на температурата във всяка зона. Това води до по-комфортна среда за обитателите на сградата, като същевременно намалява потреблението на енергия.
• Безчетков DC мотор
• Предлага се в две версии: открита (VI) и скрита (VZ)
• Вграден електронен дросел комплект
• Три скорости
• Лесен монтаж и поддръжка
• Въздушен филтър лесно се отстранява и почиства
• Свалящи се остриета за лесно и ефективно почистване
• Допълнителен дистанционен кабелен контролер с нов дизайн.
Технически параметри:
MARV6 | 28VI 28VZ |
36VI 36VZ |
45VI 45VZ |
56VI | 80VI | |
Потенциален охл. капацитет | Watt | 2.800 | 3.600 | 4.500 | 5.600 | 8.000 |
Охладителен капацитет | frig/h | 2.409 | 3.098 | 3.872 | 4.819 | 6.884 |
Потенциал на охлаждане | BTU/h | 9.600 | 12.287 | 15.359 | 19.113 | 27.304 |
Отоплителен капацитет | Watt | 3.200 | 4.000 | 5.000 | 6.300 | 9.000 |
Капацитет на отопление | kcal/h | 2.754 | 3.442 | 4.303 | 5.421 | 7.745 |
Потенциал на отопление | BTU/h | 10.900 | 13.652 | 17.065 | 21.502 | 30.717 |
Входяща мощност | Watt | 45 | 55 | 60 | 88 | 130 |
Захранване | V, Ph, Hz 230,1, 50 | |||||
Фреон | R410A | |||||
Въздушен дебит | m3/h | 569/485/421 | 624/522/375 | 660/542/440 | 1150/970/830 | 1380/1100/870 |
Статично налягане | Pa | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Нива на шума | dB(A) | 36/33/29 | 37/34/30 | 37/34/30 | 41/35/31 | 44/39/33 |
Течна тръба | mm | 12,7 / 6,35 | 12,7 / 6,35 | 12,7 / 6,35 | 15,9 / 9,53 | 15,9 / 9,53 |
Отводняване на конденза | mm | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 | ø16 |
РАЗМЕРИ НА ТЕЛАТА