Външно тяло за мулти сплит MAXA за 2 до 4 тела

1 800,00 лв.
  • Марка: MAXA
  • Кат. номер: EXT2M42R
- +
добави в количката
Моля, изберете:

Подробно описание

Външно тяло за мулти сплит системи Макса четири модела

opcii model klimatik maxa

Технически характеристики

• Ротационен компресор с DC инверторна технология.

• Достигнете зададените температури много бързо (2/3 от времето, поискано от стандартен климатик)

• Спестяване на до 70% от консумацията на енергия на машината.

• Безшумна работа

• Термопомпата работи до -15°C на открито.

• Автоматичен рестарт в случай на прекъсване на тока

 

Технически параметри на Maxa EXT2-3M

Технически данни   EXT2M42R EXT2M53R EXT3M62R EXT3M80R
 
Капацитет на охл. kW 4,10 (1,46~4,98) 5,27 (2,28~5,71) 6,15 (1,99~6,59) 7,91 (3,17~8,20)
Охл. Капацитет  Kfrig/h 3,53 (1,26~4,28) 4,53 (1,96~4,91) 5,29 (1,71~5,67) 6,80 (2,73~7,05)
Капацитет BTU KBTU/h 14,00 (5,00~17,00) 18,00(7,80~19,50) 21,00(6,80~22,50 27,00(10,85~28,00)
Входяща мощност kW 1,27 (0,11~1,67) 1,63 (0,69~2,00) 1,90 (0,18~2,20) 2,45 (0,29~3,10)
Енергийна Консумация A 5,80 (1,12~7,35) 7,30 (3,2~9,0) 8,30 (1,8~10) 11,20 (2,0~13,5)
S.E.E.R.   5,6 - A+ 6.1 - A++ 6.1 - A++ 6.1 - A++
  kW 4,39 (1,52~4,98) 5,56 (2,40~5,74) 6,44 (1,44~6,68) 8,20 (2,28~8,49)
 
Капацитет на отоп. kW        
Отоплителен капацитет Kfrig/h 3,78 (1,31~4,28) 4,79 (2,06~4,94) 5,54 (1,24~5,74) 7,05 (1,96~7,31)
Капацитет BTU KBTU/h 15,00 (5,20~17,00) 19,00(8,20~19,60) 22,00(4,94~22,80) 28,00 (7,80~29,00)
Входяща мощност  kW 1,18 (0,25~1,59) 1,50 (0,60~1,78) 1,73 (0,35~1,80) 2,21 (0,37~2,90)
Енергийна консумация A 5,4 (1,9~7,0) 6,6 (2,80~7,95) 7,6 (2,6~8) 10,1 (2,4~13)
S.C.O.P. умерен климат   3,8 - A 3,8 - A+ 4,0 - A+ 4,0 - A+
S.C.O.P. топъл климат   4,6 - A++ 5,1 - A+++ 4,8 - A++ 5,1 - A+++
Компресор   Rotary Inverter
Захранване V~, Ph, Hz 230, 1, 50
Въздушен дебит 230, 1, 50 2100 2100 3000 3000
Сила на звука  dB(A) 65 65 65 68
Температури  °C -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50 15 / +50
Фреон R32/g 1100 1250 1500 1850
Дължина на тръбата m ≤ 25 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 30
Денивелация m ≤10 ≤10 ≤10 ≤10
Тръба газова фаза inch / mm Ф9,35(3/8") Ф9,35(3/8" Ф9,35(3/8") Ф9,35(3/8")
Тръба течна фаза  inch / mm Ф6,35(1/4") Ф6,35(1/4") Ф6,35(1/4") Ф6,35(1/4")
Тегло  kg 31.6 35.5 46.8 51.1
Размери mm 800/554/333 800/554/333 845/702/363 845/702/363
Брой на вътрешни тела  бр  2 2 3 3
Цена с ДДС лв.  1650 1890 2590 2960

Размери на външно тяло MAXA

 

Бърза поръчка Без формалности
Вашата поръчка е приета. Очаквайте обаждане!