VRF системите MAXA са проектирани да бъдат енергийно ефективни и да предлагат високо ниво на гъвкавост. Те са в състояние да осигурят както отопление, така и охлаждане едновременно на различни зони в сградата, което позволява индивидуален контрол на температурата във всяка зона. Това води до по-комфортна среда за обитателите на сградата, като същевременно намалява потреблението на енергия.
MARV6 | 36S | 56S | 71S | |
Потенциален охл. капаците | Watt | 3.600 | 5.600 | 7.100 |
Капацитет на охлаждане | frig/h | 3.080 | 4.790 | 6.070 |
Охлаждаща мощност | BTU/h | 12.280 | 19.100 | 24.210 |
Потенциален отоп. капацитет | Watt | 4.000 | 6.300 | 8.000 |
Капацитет на отопление | kcal/h | 3.420 | 5.380 | 6.840 |
Отоплителна мощност | BTU/h | 13.640 | 21.480 | 27.280 |
Входяща мощност | Watt | 120 | 122 | 125 |
Захранване | V, Ph, Hz | 230,1, 50 | ||
Фреон | R410A | |||
Въздушен дебит | m3/h | 650/570/500 | 800/600/500 | 800/600/500 |
Ниво на шум | dB(A) | 40/38/36 | 43/41/38 | 43/41/38 |
Течна тръба | mm | 12,7 / 6,35 | 15,9 / 9,53 | 15,9 / 9,53 |
Отводняване на конденза | mm | ø25 | ø25 | ø25 |
РАЗМЕРИ