VRF системите MAXA са проектирани да бъдат енергийно ефективни и да предлагат високо ниво на гъвкавост. Те са в състояние да осигурят както отопление, така и охлаждане едновременно на различни зони в сградата, което позволява индивидуален контрол на температурата във всяка зона. Това води до по-комфортна среда за обитателите на сградата, като същевременно намалява потреблението на енергия.
• Dc безчетков мотор
• Лесен и гъвкав монтаж
• Високоефективен филтър
• Нисък работен шум
• Посоката на въздушния поток се контролира от дистанционно управление
• Включено дистанционно управление RC-Y14
MARV6 | 22P | 28P | 36P | 45P | 56P | |
Потенциален охл. капацитет | Watt | 2.200 | 2.800 | 3.600 | 4.500 | 5.600 |
Капацитет на охлаждане | frig/h | 1.893 | 2.409 | 3.098 | 3.872 | 4.819 |
Охлаждаща мощност | BTU/h | 7.509 | 9.556 | 12.287 | 15.359 | 19.113 |
Потенциален отоп. капацитет | Watt | 2.400 | 3.200 | 4.000 | 5.000 | 6.300 |
Капацитет на отопление | kcal/h | 2.065 | 2.754 | 3.442 | 4.303 | 5.421 |
Отоплителна мощност | BTU/h | 8.191 | 10.922 | 13.652 | 17.065 | 21.502 |
Входяща мощност | Watt | 28 | 28 | 30 | 40 | 45 |
Захранване | V, Ph, Hz | 230, 1 ,50 | ||||
Фреон | R410A | |||||
Въздушен дебит | m3/h | |||||
Въздушен филтър | Миеща се решетка от смола |
Ниво на шум | dB(A) | 31/30/29 | 31/30/29 | 33/32/30 | 35/33/31 | 38/36/34 |
Течна тръба | mm | 12,7 / 6,35 | 12,7 / 6,35 | 12,7 / 6,35 | 12,7 / 6,35 | 15,9 / 9,53 |
Отводняване на конденза | mm | ø16,5 | ø16,5 | ø16,5 | ø16,5 | ø16,5 |
Размери на тялото: